齐鲁工业大学2014年学生男子足球比赛日程
发布者: 发布时间:2014-11-11 浏览次数:333
齐鲁工业大学2014年学生男子足球比赛日程
序号 | 比赛场次 | 比赛日期 | 开赛 时间 | 比赛 场地 | 备注 |
1 | A1 轻工学部—A3化工学院 | 11月15日 | 8:30 | 足球场 | |
2 | B1机械学院—B3文法学院 | 11月15日 | 10:00 | 足球场 | |
3 | C1商学院—C3金融学院 | 11月15日 | 13:30 | 足球场 | |
4 | D1艺术学院—D3外国语 | 11月15日 | 15:00 | 足球场 | |
5 | A1 轻工学部—A2理学院 | 11月16日 | 8:30 | 足球场 | |
6 | B1机械学院—B2电气学院 | 11月16日 | 10:00 | 足球场 | |
7 | C1商学院—C2材料学院 | 11月16日 | 13:30 | 足球场 | |
8 | D1艺术学院—D2信息学院 | 11月16日 | 15:00 | 足球场 | |
9 | A3化工学院—A2理学院 | 11月18日 | 15:30 | 足球场 | |
10 | B3文法学院—B2电气学院 | 11月19日 | 15:30 | 足球场 | |
11 | C3金融学院—C2材料学院 | 11月20日 | 12:00 | 足球场 | |
12 | D3外国语—D2信息学院 | 11月20日 | 15:30 | 足球场 | |
13 | A(1)—D(1) | 11月22日 | 8:30 | 足球场 | 半决赛 |
14 | B(1)—C(1) | 11月22日 | 10:00 | 足球场 | 半决赛 |
15 | 13负—14负 | 11月25日 | 15:30 | 足球场 | 三四名决赛 |
16 | 13胜—14胜 | 11月26日 | 15:30 | 足球场 | 冠亚军决赛 |
抽签分组一览表
| A | B | C | D |
1 | 轻工学部 | 机械学院 | 商学院 | 艺术学院 |
2 | 理学院 | 电气学院 | 材料学院 | 信息学院 |
3 | 化工学院 | 文法学院 | 财政金融学院 | 外国语 |